<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="taovc" -->
<rss version="2.0"
     xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	 xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

<channel>
    <category>MyPage - Dzai</category>
    <description>Ciencia - Porque aprender é um prazer e uma pressão</description>
    <copyright>UAI - Nenhum outro é tão você. Todos os direitos reservados</copyright>
    <title>MyPage - Ciencia</title>
    <image>
        <url>http://www.uai.com.br/UAI/imgs/logomarca.png</url>
        <link>http://www.dzai.com.br/cienciatecnologia</link>
        <title>MyPage - Ciencia</title>
    </image>
    <language>pt-br</language>
    <link>http://www.dzai.com.br/cienciatecnologia</link>


		<item>
			<title><![CDATA[Samsung lança o Galaxy S3 ]]></title>
			<author><![CDATA[Ciencia Tecnologia]]></author>
			<link>http://www.dzai.com.br/cienciatecnologia/video/playvideo?tv_vid_id=173374</link>
			<description><![CDATA[
			Duração: 00:04:12.95<br />
			Descrição: Novo 'smartphone' funciona com o sistema Android e tem uma tela de 12,2 cm, 22% maior que a do antecessor, o Galaxy S2
			]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[The Sims 3 ganhará expansão inspirada na cantora Katy Perry]]></title>
			<author><![CDATA[Ciencia Tecnologia]]></author>
			<link>http://www.dzai.com.br/cienciatecnologia/video/playvideo?tv_vid_id=171034</link>
			<description><![CDATA[
			Duração: 00:01:35.69<br />
			Descrição: Em The Sims Katy Perry Mundo Doce, os jogadores podem açucarar a vida de seus Sims com itens inspirados na cantora, como móveis, objetos, roupas e penteados.
			]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sony lança relógio de punho com conexão à internet ]]></title>
			<author><![CDATA[Ciencia Tecnologia]]></author>
			<link>http://www.dzai.com.br/cienciatecnologia/video/playvideo?tv_vid_id=170595</link>
			<description><![CDATA[
			Duração: 00:01:09.16<br />
			Descrição: O SmartWatch acessa a internet por meio de uma conexão sem fio do telefone inteligente Android do usuário através da tecnologia Bluetooth 
			]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Versão 1.3 do TweetDeck tem novas funcionalidades]]></title>
			<author><![CDATA[Ciencia Tecnologia]]></author>
			<link>http://www.dzai.com.br/cienciatecnologia/video/playvideo?tv_vid_id=167052</link>
			<description><![CDATA[
			Duração: 00:02:12.86<br />
			Descrição: Na celebração do seu aniversário de seis anos o Twitter lançou uma nova versão do seu TweetDeck com novas ferramentas. Confira
			]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Robô água-viva está de olho nos mares]]></title>
			<author><![CDATA[Ciencia Tecnologia]]></author>
			<link>http://www.dzai.com.br/cienciatecnologia/video/playvideo?tv_vid_id=166820</link>
			<description><![CDATA[
			Duração: 00:00:27.80<br />
			Descrição: Cientistas americanos trabalham em um robô água-viva que usa a energia sem limites da água do mar para se movimentar. É a primeira vez que eles conseguiram alimentar um robô submarino usando hidrogênio ambiente como fonte de energia.
			]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Conceito de mudança climática chega ao SimCity ]]></title>
			<author><![CDATA[Ciencia Tecnologia]]></author>
			<link>http://www.dzai.com.br/cienciatecnologia/video/playvideo?tv_vid_id=165121</link>
			<description><![CDATA[
			Duração: 00:03:22.26<br />
			Descrição: Nova versão do famoso jogo SimCity, que permite criar e desenvolver cidades, leva em conta as consequências das escolhas energéticas

			]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Apple lança o iPad 3]]></title>
			<author><![CDATA[Ciencia Tecnologia]]></author>
			<link>http://www.dzai.com.br/cienciatecnologia/video/playvideo?tv_vid_id=164857</link>
			<description><![CDATA[
			Duração: 00:05:32.99<br />
			Descrição: Novo tablet tem qualidade de imagem muito melhor graças a um número maior de pixels e a uma resolução quatro vezes maior do que a dos modelos anteriores. 
			]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Asus lança celular-tablet com Android 4.0]]></title>
			<author><![CDATA[Ciencia Tecnologia]]></author>
			<link>http://www.dzai.com.br/cienciatecnologia/video/playvideo?tv_vid_id=164188</link>
			<description><![CDATA[
			Duração: 00:02:37.66<br />
			Descrição: Padfone é composto por um smartphone que pode ser inserido dentro de um tablet de 10.1 polegadas com LCD touchscreen. Com o auxílio de um teclado compacto e uma dockstation, pode funcionar também como um netbook. 
			]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Asus lança celular-tablet com Android 4.0]]></title>
			<author><![CDATA[Ciencia Tecnologia]]></author>
			<link>http://www.dzai.com.br/cienciatecnologia/video/playvideo?tv_vid_id=164168</link>
			<description><![CDATA[
			Duração: 00:02:05.16<br />
			Descrição: A ASUS apresentou durante o Congresso Mundial de Telefonia um equipamento transformer que roda o Android 4.0 denominado PadFone. Veja como funciona. 
			]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Missão Antártica TV Alterosa  - Parte 5]]></title>
			<author><![CDATA[Ciencia Tecnologia]]></author>
			<link>http://www.dzai.com.br/cienciatecnologia/video/playvideo?tv_vid_id=163715</link>
			<description><![CDATA[
			Duração: 00:06:28.06<br />
			Descrição: Programa especial da TV Alterosa mostra a Missão Antártica, série produzida pelos Diários Associados. A missão mostra a travessia da Passagem de Drake, no navio Ary Rongel; revela territórios como a Ilha do Elefante e apresenta a Estação Antártica Comandante Ferraz.. 
			]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Missão Antártica TV Alterosa  - Parte 4]]></title>
			<author><![CDATA[Ciencia Tecnologia]]></author>
			<link>http://www.dzai.com.br/cienciatecnologia/video/playvideo?tv_vid_id=163698</link>
			<description><![CDATA[
			Duração: 00:05:16.80<br />
			Descrição: Programa especial da TV Alterosa mostra a Missão Antártica, série produzida pelos Diários Associados. A missão mostra a travessia da Passagem de Drake, no navio Ary Rongel; revela territórios como a Ilha do Elefante e apresenta a Estação Antártica Comandante Ferraz.. 
			]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Missão Antártica TV Alterosa  - Parte 3]]></title>
			<author><![CDATA[Ciencia Tecnologia]]></author>
			<link>http://www.dzai.com.br/cienciatecnologia/video/playvideo?tv_vid_id=163713</link>
			<description><![CDATA[
			Duração: 00:05:11.13<br />
			Descrição: Programa especial da TV Alterosa mostra a Missão Antártica, série produzida pelos Diários Associados. A missão mostra a travessia da Passagem de Drake, no navio Ary Rongel; revela territórios como a Ilha do Elefante e apresenta a Estação Antártica Comandante Ferraz.. 
			]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Missão Antártica TV Alterosa  - Parte 2]]></title>
			<author><![CDATA[Ciencia Tecnologia]]></author>
			<link>http://www.dzai.com.br/cienciatecnologia/video/playvideo?tv_vid_id=163696</link>
			<description><![CDATA[
			Duração: 00:05:23.13<br />
			Descrição: Programa especial da TV Alterosa mostra a Missão Antártica, série produzida pelos Diários Associados. A missão mostra a travessia da Passagem de Drake, no navio Ary Rongel; revela territórios como a Ilha do Elefante e apresenta a Estação Antártica Comandante Ferraz.. 
			]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Missão Antártica TV Alterosa  - Parte 1]]></title>
			<author><![CDATA[Ciencia Tecnologia]]></author>
			<link>http://www.dzai.com.br/cienciatecnologia/video/playvideo?tv_vid_id=163694</link>
			<description><![CDATA[
			Duração: 00:06:50.46<br />
			Descrição: Programa especial da TV Alterosa mostra a Missão Antártica, série produzida pelos Diários Associados. A missão mostra a travessia da Passagem de Drake, no navio Ary Rongel; revela territórios como a Ilha do Elefante e apresenta a Estação Antártica Comandante Ferraz.. 
			]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nokia lança smartphone com câmera de 41 megapixels]]></title>
			<author><![CDATA[Ciencia Tecnologia]]></author>
			<link>http://www.dzai.com.br/cienciatecnologia/video/playvideo?tv_vid_id=163466</link>
			<description><![CDATA[
			Duração: 00:01:05.59<br />
			Descrição: O Nokia 808 Pureview vem com um sensor de alta resolução, lentes Carl Zeiss e uma nova tecnologia de processamento de pixels 
			]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Angry Birds chega ao Facebook]]></title>
			<author><![CDATA[Ciencia Tecnologia]]></author>
			<link>http://www.dzai.com.br/cienciatecnologia/video/playvideo?tv_vid_id=161809</link>
			<description><![CDATA[
			Duração: 00:00:28.08<br />
			Descrição: A Rovio lançou  o seu famoso Angry Birds para Facebook. O jogo vem com novas ferramentas e  elementos sociais.
			]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Anonymous fala sobre sua atuação]]></title>
			<author><![CDATA[Ciencia Tecnologia]]></author>
			<link>http://www.dzai.com.br/cienciatecnologia/video/playvideo?tv_vid_id=160151</link>
			<description><![CDATA[
			Duração: 00:03:38.60<br />
			Descrição: Ativista do Anonymous explica os ataques da #OpWeeksPayment
			]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Apple anuncia iBooks 2 e aplicativo para criar livros interativos]]></title>
			<author><![CDATA[Ciencia Tecnologia]]></author>
			<link>http://www.dzai.com.br/cienciatecnologia/video/playvideo?tv_vid_id=158205</link>
			<description><![CDATA[
			Duração: 00:07:21.77<br />
			Descrição: A Apple lançou nesta quinta-feira (19/01/2012) um atualização do aplicativo iBooks, utilizado para leitura de livros digitais no tablet e no smartphone da empresa. A segunda versão do software permite agora ler publicações que trazem animações interativas, diagramas, fotos e vídeos
			]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sony apresenta o Smartwatch]]></title>
			<author><![CDATA[Ciencia Tecnologia]]></author>
			<link>http://www.dzai.com.br/cienciatecnologia/video/playvideo?tv_vid_id=157183</link>
			<description><![CDATA[
			Duração: 00:01:09.16<br />
			Descrição: A gigante japonesa da eletrônica Sony e a jovem empresa italiana i'm Watch exibiram ao público da CES 2012 o Smartwatch. O relógio permite checar mensagens de correio eletrônico, ouvir músicas ou ter acesso a qualquer outro conteúdo online.
			]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[LG apresenta refrigerador que gela bebida em poucos minutos ]]></title>
			<author><![CDATA[Ciencia Tecnologia]]></author>
			<link>http://www.dzai.com.br/cienciatecnologia/video/playvideo?tv_vid_id=156822</link>
			<description><![CDATA[
			Duração: 00:01:46.81<br />
			Descrição: Novo refrigerador promete oferecer bebidas geladas em apenas alguns minutos com uma função denominada 'The Blast Chiller'. 
			]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Uncharted 3]]></title>
			<author><![CDATA[Ciencia Tecnologia]]></author>
			<link>http://www.dzai.com.br/cienciatecnologia/video/playvideo?tv_vid_id=147579</link>
			<description><![CDATA[
			Duração: 00:02:10.89<br />
			Descrição: Sony lança o 3º game da saga do caçador de fortunas Nathan Drake 
			]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Casas de vegetação e plantações para testes da Ihara]]></title>
			<author><![CDATA[Ciencia Tecnologia]]></author>
			<link>http://www.dzai.com.br/cienciatecnologia/video/playvideo?tv_vid_id=143302</link>
			<description><![CDATA[
			Duração: 00:01:07.66<br />
			Descrição: Vídeo mostra algumas das casas de vegetação com ensaio de herbicidas da Ihara com uma variedade de plantas daninhas fora de época e uma visão geral das várias culturas onde são aplicados defensivos agrícolas.
			]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Vídeo publicitário do Twitter apela para uma comparação de mau gosto]]></title>
			<author><![CDATA[Ciencia Tecnologia]]></author>
			<link>http://www.dzai.com.br/cienciatecnologia/video/playvideo?tv_vid_id=140284</link>
			<description><![CDATA[
			Duração: 00:00:46.36<br />
			Descrição: Vídeo compara a velocidade do terremoto de  23 de agosto nos EUA - e que teria levado 30 segundos para viajar de Washington até Nova York - à velocidade do Twitter.
			]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Google faz homenagem ao aniversário de Freddie Mercury]]></title>
			<author><![CDATA[Ciencia Tecnologia]]></author>
			<link>http://www.dzai.com.br/cienciatecnologia/video/playvideo?tv_vid_id=139854</link>
			<description><![CDATA[
			Duração: 00:01:38.00<br />
			Descrição: A página inicial do Google  traz uma animação da música 'Don't stop me now' com uma série de desenhos do cantor .
			]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Vídeo incentiva abandono do Facebook]]></title>
			<author><![CDATA[Ciencia Tecnologia]]></author>
			<link>http://www.dzai.com.br/cienciatecnologia/video/playvideo?tv_vid_id=139569</link>
			<description><![CDATA[
			Duração: 00:05:58.12<br />
			Descrição: Vídeo de Ross Gardiner elenca pontos negativos do Facebook e incentiva usuários a deixar a rede 
			]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ziraldo lança aplicativo de obra para tablet ]]></title>
			<author><![CDATA[Ciencia Tecnologia]]></author>
			<link>http://www.dzai.com.br/cienciatecnologia/video/playvideo?tv_vid_id=138734</link>
			<description><![CDATA[
			Duração: 00:01:04.73<br />
			Descrição: O autor de O menino maluquinho, Ziraldo, lançará uma de suas obras em aplicativo para iPad, durante a XV Bienal do Livro no Rio, de 1º a 10 de setembro. Vídeo mostra alguns recursos do livro digital.
			]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cantora faz paródia devassa de Sandy e bomba na web]]></title>
			<author><![CDATA[Ciencia Tecnologia]]></author>
			<link>http://www.dzai.com.br/cienciatecnologia/video/playvideo?tv_vid_id=136636</link>
			<description><![CDATA[
			Duração: 00:03:40.13<br />
			Descrição: Carol Snow White usa o humor para criar versões das músicas da cantora Sandy. 
			]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Rehab - versão Jolly Boys]]></title>
			<author><![CDATA[Ciencia Tecnologia]]></author>
			<link>http://www.dzai.com.br/cienciatecnologia/video/playvideo?tv_vid_id=134825</link>
			<description><![CDATA[
			Duração: 00:04:07.88<br />
			Descrição: Jolly Boys executam versão de Rehab.
			]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Rehab - versão mística]]></title>
			<author><![CDATA[Ciencia Tecnologia]]></author>
			<link>http://www.dzai.com.br/cienciatecnologia/video/playvideo?tv_vid_id=134844</link>
			<description><![CDATA[
			Duração: 00:04:14.64<br />
			Descrição: A versão mística de Rehab, feita pelos seguidores de Inri Cristo.
			]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nintendo lança o Wii U]]></title>
			<author><![CDATA[Ciencia Tecnologia]]></author>
			<link>http://www.dzai.com.br/cienciatecnologia/video/playvideo?tv_vid_id=128175</link>
			<description><![CDATA[
			Duração: 00:03:15.07<br />
			Descrição: A Nintendo apresentou nesta terça, durante a Electronic Entertainment Expo (E3), o novo Wii U, controle para videogame que lembra muito um tablet e vem cheio de novidades
			]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Dispositivo transmissor de beijo]]></title>
			<author><![CDATA[Ciencia Tecnologia]]></author>
			<link>http://www.dzai.com.br/cienciatecnologia/video/playvideo?tv_vid_id=124307</link>
			<description><![CDATA[
			Duração: 00:02:20.26<br />
			Descrição: Japoneses do Laboratório Kajimoto, da Universidade de Eletrocomunicações, especializado em tecnologias táteis, anunciaram esta semana as pesquisas para criar um Dispositivo Transmissor do Beijo.
			]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Casamento real no The Sims 3]]></title>
			<author><![CDATA[Ciencia Tecnologia]]></author>
			<link>http://www.dzai.com.br/cienciatecnologia/video/playvideo?tv_vid_id=123455</link>
			<description><![CDATA[
			Duração: 00:01:21.68<br />
			Descrição: Casamento real ganha paródia no The Sims
			]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[EA Virtual Playbook]]></title>
			<author><![CDATA[Ciencia Tecnologia]]></author>
			<link>http://www.dzai.com.br/cienciatecnologia/video/playvideo?tv_vid_id=120641</link>
			<description><![CDATA[
			Duração: 00:00:59.55<br />
			Descrição: No Eletronic Arts Virtual Playbook as imagens do jogo e do estúdio se misturam.  Mundo real e personagens virtuais são combinadas para criar o efeito de "realidade aumentada".
			]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Estado de Minas no iPad]]></title>
			<author><![CDATA[Ciencia Tecnologia]]></author>
			<link>http://www.dzai.com.br/cienciatecnologia/video/playvideo?tv_vid_id=108379</link>
			<description><![CDATA[
			Duração: 00:03:21.32<br />
			Descrição: O Estado de Minas se torna um dos primeiros jornais do país a ter a sua versão para iPad. 
			]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Filme contesta tese de emergência climática de Al Gore]]></title>
			<author><![CDATA[Ciencia Tecnologia]]></author>
			<link>http://www.dzai.com.br/cienciatecnologia/video/playvideo?tv_vid_id=102089</link>
			<description><![CDATA[
			Duração: 00:02:30.12<br />
			Descrição: A humanidade pode se adaptar às mudanças do clima sem necessidade de ceder ao pânico, sustenta "Cool it", um documentário sobre o polêmico climatologista Bjoern Lomborg, concebido como uma resposta a "Uma Verdade Inconveniente", apresentado pelo ex-vice-presidente americano Al Gore.
			]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sapo levitando]]></title>
			<author><![CDATA[Ciencia Tecnologia]]></author>
			<link>http://www.dzai.com.br/cienciatecnologia/video/playvideo?tv_vid_id=100711</link>
			<description><![CDATA[
			Duração: 00:00:09.88<br />
			Descrição: André Geim ganhou o Ig Nobel de 2000, juntamente com Michael Berry,  por fazerem um sapo vivo (e outros objetos, separadamente) levitar na presença de um campo magnético. A experiência serviu para confirmar o teorema de Earnshaw.
			]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Dom Quixote agora e interativo]]></title>
			<author><![CDATA[Ciencia Tecnologia]]></author>
			<link>http://www.dzai.com.br/cienciatecnologia/video/playvideo?tv_vid_id=99961</link>
			<description><![CDATA[
			Duração: 00:03:58.26<br />
			Descrição: Clássico da literatura agora disponível como livro eletrônico, após o trabalho de digitalização da Biblioteca Nacional da Espanha (BNE), que enfeitou a obra-prima espanhola com mapas e ilustrações da época. 
			]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[First Lego League aproxima as crianças da ciência]]></title>
			<author><![CDATA[Ciencia Tecnologia]]></author>
			<link>http://www.dzai.com.br/cienciatecnologia/video/playvideo?tv_vid_id=99477</link>
			<description><![CDATA[
			Duração: 00:03:29.14<br />
			Descrição: Evento será realizado pela primeira vez em Minas, no pólo tecnológico de Santa Rita do Sapucaí. Veja como o evento foi animado no Canadá e nos EUA. (vídeo em inglês) 
			]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sonic the Hedgehog 4 Mad Gear Zone Gameplay ]]></title>
			<author><![CDATA[Ciencia Tecnologia]]></author>
			<link>http://www.dzai.com.br/cienciatecnologia/video/playvideo?tv_vid_id=99381</link>
			<description><![CDATA[
			Duração: 00:01:04.33<br />
			Descrição: Assista ao trailer de Sonic the Hedgehog 4 Mad Gear Zone Gameplay 
			]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Hydrophobia]]></title>
			<author><![CDATA[Ciencia Tecnologia]]></author>
			<link>http://www.dzai.com.br/cienciatecnologia/video/playvideo?tv_vid_id=98506</link>
			<description><![CDATA[
			Duração: 00:02:32.1<br />
			Descrição: Game Hydrophobia, para Xbox 360, usa água para dar tensão à jogabilidade. A trama do jogo envolve o naufrágio de um gigantesco navio: o misto de cruzeiro e cidade aquática chamado Queen of the world.
			]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Trailer Lara Croft and the Guardian of Light Gameplay ]]></title>
			<author><![CDATA[Ciencia Tecnologia]]></author>
			<link>http://www.dzai.com.br/cienciatecnologia/video/playvideo?tv_vid_id=95493</link>
			<description><![CDATA[
			Duração: 00:01:22.8<br />
			Descrição: Veja o trailer de Lara Croft and the Guardian of Light Gameplay 
			]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Show dos robôs Nao]]></title>
			<author><![CDATA[Ciencia Tecnologia]]></author>
			<link>http://www.dzai.com.br/cienciatecnologia/video/playvideo?tv_vid_id=91538</link>
			<description><![CDATA[
			Duração: 00:08:39.8<br />
			Descrição: Os robôs Nao fazem uma apresentação sincronizada
			]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Aldebaran Robotics Nao]]></title>
			<author><![CDATA[Ciencia Tecnologia]]></author>
			<link>http://www.dzai.com.br/cienciatecnologia/video/playvideo?tv_vid_id=91536</link>
			<description><![CDATA[
			Duração: 00:02:52.3<br />
			Descrição: Aldebaran Robotics apresenta o robô Nao, projetado para se comportar como uma criança de dois anos e aprender emoções humanas
			]]></description>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Amor 'blinda' casais ao charme alheio, diz pesquisa]]></title>
			<author><![CDATA[Ciencia Tecnologia]]></author>
			<link>http://www.dzai.com.br/cienciatecnologia/noticia/montanoticia?tv_ntc_id=10190</link>
			<description><![CDATA[
			Categoria: Lazer<br /><br />
			<P><A href="http://www.bbcbrasil.com.br/" target=blank><IMG alt="" src="http://stat.correioweb.com.br/noticias/arquivos/cab_bbc_mat.jpg" width=113 border=0></A></P>
<P>Uma pesquisa da Universidade da Califórnia indicou que pessoas apaixonadas se tornam mais indiferentes aos encantos de pessoas estranhas ao relacionamento. <BR><BR>A teoria de que emoções profundas são capazes de "cegar" os casais românticos sugere que o amor tem uma função distinta do desejo em um relacionamento, disseram os cientistas. <BR><BR>O experimento, feito em parceria com uma empresa de relacionamentos e divulgado na edição desta quarta-feira da revista New Scientist, envolveu 120 estudantes de ambios os sexos em relacionamentos longos. <BR><BR>Cada um recebeu uma foto de uma pessoa bonita, mas desconhecida. Depois os estudantes foram separados em grupos, cada um com uma "tarefa emocional": escrever sobre seu envolvimento amoroso com o parceiro, escrever sobre desejo sexual em relação ao parceiro, ou escrever sobre qualquer tema. <BR><BR>Aqueles que escreveram sobre amor se lembraram de menos detalhes sobre as pessoas das fotos do que os que escreveram sobre os outros temas. <BR><BR>"Mostramos que sentir amor por um parceiro romântico facilita a supressão de pensamentos em parceiros atraentes", escreveram os pesquisadores, em um artigo na revista científica Evolution and Human Behavior. <BR><BR>"O amor, mas não o desejo sexual, resultou em maior compromisso com o parceiro durante o estudo." "Os resultados sugerem que o amor tem uma função diferente da do desejo, podendo funcionar como um ‘mecanismo de compromisso’ em um relacionamento." <BR><BR>Os cientistas especulam que este comportamento pode ter evoluído no ser humano para garantir às crias de um casal um cuidado maior. </P>
			]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Vacas ajudam a aquecer castelo na Suécia]]></title>
			<author><![CDATA[Ciencia Tecnologia]]></author>
			<link>http://www.dzai.com.br/cienciatecnologia/noticia/montanoticia?tv_ntc_id=10189</link>
			<description><![CDATA[
			Categoria: Tecnologia<br /><br />
				<img src="http://www.dzai.com.br/noticiacrop?a=/17/17000&img=ntc_10189" />
			<P>Da BBC Brasil</P>
<P>Um castelo da Suécia passou a aproveitar o processamento de leite para aquecer suas instalações. As mais de mil vacas do Castelo de Wapnö se transformaram em fonte dobrada de lucro: o leite, vendido no mercado local, passa agora a fazer parte, ainda que indiretamente, do fornecimento de calor para a construção do século 18, situada no sudoeste do país. <BR><BR>A idéia é simples, segundo o gerente técnico do Castelo de Wapnö, JanTornbjörnsson. O leite é normalmente retirado das vacas a uma temperatura de 37 graus e, em seguida, é rapidamente resfriado para uma temperatura de três graus, a fim de mantê-lo fresco. "Tudo o que precisamos fazer, portanto, é aproveitar este excedente de energia criado no processo de resfriamento do leite e direcioná-lo para o sistema de aquecimento", disse Jan Tornbjörnsson à BBC Brasil. <BR><BR>O processo funciona da seguinte maneira: o equipamento de resfriamento do leite produz calor. Através de um trocador de calor, este “ar quente” produzido no processo de resfriamento é transformado em água quente. A água quente é então bombeada para as tubulacões dos sistemas de aquecimento e de abastecimento de água quente do castelo. <BR><BR>Ou seja, o sistema implantado no Castelo de Wapnö simplesmente aproveita a energia usada naturalmente no processo de resfriamento e a transforma em fonte de alimentacao do sistema de aquecimento. Imagine uma geladeira: quando está ligada, ela produz calor na parte de trás. O que o trocador de calor faz é transformar aquele ar quente em água quente. <BR><BR>As 1,1 mil vacas do castelo produzem 30 mil litros de leite por dia. A sobra de energia gerada é suficiente para ativar todo o sistema de aquecimento central para os 50 cômodos do castelo e instalações adjacentes, incluindo o abastecimento de água quente, segundo o gerente técnico.<BR><BR>Anteriormente, 17 metros cúbicos de combustível eram necessários para aquecer o castelo. Na semana passada, o antigo boiler foi definitivamente aposentado. O diretor da empresa que opera a produção de leite e derivados no castelo, Lennart Bengtsson, disse que a idéia de usar o leite de vaca surgiu há três anos. <BR><BR>"Produzimos muito leite, e de repente percebemos que a energia produzida no processo de resfriamento do leite estava sendo desperdiçada", disse Bengtsson à BBC Brasil. "Pode soar bizarro, mas na verdade não há nada de tão genial na idéia." <BR><BR>O novo esquema é uma iniciativa pioneira na Suécia. Segundo Bengtsson, já existem planos para a construção de um hotel próximo ao castelo, com aquecimento totalmente produzido a partir de leite de vaca. De acordo com o diretor da empresa, os benefícios do sistema não se restringem à proteção do meio ambiente. "Para o novo hotel, o esquema vai significar uma economia de cerca de 300 mil coroas suecas por ano (cerca de R$ 790 mil)", afirmou Bengtsson. <BR><BR>Para o castelo, a nova operação vai representar uma redução de custos equivalente a mais de R$ 400 mil por ano. Segundo Jan Tornbjörnsson, para um país com as dimensões do Brasil os benefícios podem ser significativamente maiores. "No Brasil, com suas grandes fazendas, o aproveitamento do leite de vaca pode ser um sistema fantástico", disse ele. "A energia excedente pode tanto ser aproveitada no suprimento de água quente como na refrigeração de instalações." </P>
			]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Quem dá presentes é mais feliz, revela pesquisa]]></title>
			<author><![CDATA[Ciencia Tecnologia]]></author>
			<link>http://www.dzai.com.br/cienciatecnologia/noticia/montanoticia?tv_ntc_id=10187</link>
			<description><![CDATA[
			Categoria: <br /><br />
				<img src="http://www.dzai.com.br/noticiacrop?a=/17/17000&img=ntc_10187" />
			<P><EM>Da Agência Estado</EM></P>
<P>Pessoas que dão presentes e fazem doações para instituições de caridade são mais felizes do que aquelas que só gastam dinheiro com elas mesmas, segundo um estudo conduzido por cientistas do Canadá e dos Estados Unidos. Outras pesquisas já demonstraram que pessoas que ganham mais dinheiro se sentem mais felizes. Mas os pesquisadores queriam saber se quem gasta mais dinheiro também sente a mesma satisfação. Os resultados indicaram que sim com um detalhe importante: gastar com os outros traz mais felicidade do que gastar com si próprio.<BR><BR>O estudo foi feito a partir de questionários respondidos por 632 mulheres e homens americanos. Os cientistas pediam detalhes sobre o estado de felicidade dos participantes assim como informações sobre renda salarial e gastos. Estatisticamente, salários melhores foram relacionados a pequenos ganhos de felicidade. Gastar mais dinheiro em benefício próprio, não, mas gastar com presentes e doações, sim.<BR><BR>Segundo a pesquisadora Elizabeth Dunn, da Universidade da Columbia Britânica, quanto mais as pessoas doavam dinheiro para caridade ou compravam presentes para outros, melhor elas se sentiam. Os resultados foram os mesmos para quantias pequenas e grandes. Mesmo uma doação de US$ 5 foi suficiente para suscitar felicidade.<BR><BR>Os mesmos padrões foram observados em uma segunda pesquisa com funcionários de uma empresa de Boston, conduzida pelo pesquisador Michael Norton, da Universidade Harvard. Segundo os cientistas, os resultados indicam que "a maneira como as pessoas gastam seu dinheiro pode ser tão importante para sua felicidade quanto a quantidade de dinheiro que ganham". O estudo consta da mais recente edição da revista Science.<!--fim do corpo--> </P>
<P>&nbsp;</P>
			]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mozart poderia ajudar na cura de doenças como epilepsia]]></title>
			<author><![CDATA[Ciencia Tecnologia]]></author>
			<link>http://www.dzai.com.br/cienciatecnologia/noticia/montanoticia?tv_ntc_id=10188</link>
			<description><![CDATA[
			Categoria: <br /><br />
			<P><EM>Da Agência Ansa</EM></P>
