<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="taovc" -->
<rss version="2.0"
xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
>
<channel>
<category>Blog Dzai</category>
<description>Blog do Seminário Pré-sal e o Futuro do Brasil</description>
<copyright>UAI - Nenhum é tão você. Todos os direitos reservados</copyright>
<title>Seminário Pré-sal e o Futuro do Brasil</title>
<image>
<url>http://www.uai.com.br/UAI/imgs/logomarca.png</url>
<link>http://www.dzai.com.br/presal/blog/presal</link>
<title>Seminário Pré-sal e o Futuro do Brasil</title>
</image>
<language>pt-br</language>
<link>http://www.dzai.com.br/presal/blog/presal</link>
		<item>
		<title><![CDATA[Hartung promete continuar a distribuição dos recursos de royalties]]></title>
			<author><![CDATA[seminário pré-sal]]></author>
		<link>http://www.dzai.com.br/presal/blog/presal?tv_pos_id=46244</link>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 18:53:00 GMT</pubDate>
		<description>
		<![CDATA[
		<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 10"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 10"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Cditec%5CCONFIG%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml>  <w:WordDocument>   <w:View>Normal</w:View>   <w:Zoom>0</w:Zoom>   <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone>   <w:Compatibility>    <w:BreakWrappedTables/>    <w:SnapToGridInCell/>    <w:WrapTextWithPunct/>    <w:UseAsianBreakRules/>   </w:Compatibility>   <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>  </w:WordDocument> </xml><![endif]--><style> <!--  /* Style Definitions */  p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal 	{mso-style-parent:""; 	margin:0cm; 	margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:12.0pt; 	font-family:"Times New Roman"; 	mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 	{size:612.0pt 792.0pt; 	margin:70.85pt 3.0cm 70.85pt 3.0cm; 	mso-header-margin:36.0pt; 	mso-footer-margin:36.0pt; 	mso-paper-source:0;} div.Section1 	{page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style>  /* Style Definitions */  table.MsoNormalTable 	{mso-style-name:"Tabela normal"; 	mso-tstyle-rowband-size:0; 	mso-tstyle-colband-size:0; 	mso-style-noshow:yes; 	mso-style-parent:""; 	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; 	mso-para-margin:0cm; 	mso-para-margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:10.0pt; 	font-family:"Times New Roman";} </style> <![endif]-->    <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">O governador do Espírito Santo Paulo Hartung afirmou, nesta quarta-feira,que a riqueza do pré-sal, que ainda não chegou ao seu estado, é vista como enorme janela de oportunidade para desenvolver o capital humano e criar posição em direção ao futuro. “De outra forma, não é justo e nem o modo correto de ver o Brasil. Se não pensarmos assim, vamos pensar o Espírito Santo olhando para São Paulo”.</p>  <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><o:p>&nbsp;</o:p></p>  <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Hartung afirmou ter uma visão positiva do Marco Regulatório, ao que ele associou as regras a “números extraordinários”, mas sugeriu uma mudança significativa baseada na existência de razões para o aperfeiçoamento e implantação de um novo marco. “Eu não vejo essa riqueza estacionada em três ou quatro estados da Federação. Nunca fiz campanha com conversa de refinaria, mesmo sendo nosso estado produtor”.</p>  <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><o:p>&nbsp;</o:p></p>  <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Hartung declarou que os capixabas desejam ser “parte da felicidade do país inteiro”. Segundo o governador, os recursos de royalties e de participação especial até o momento ainda representam um pequeno recurso, da ordem de R$ 150 milhões. “Temos reserva de petróleo expressiva, mas produção está demorando a crescer. Mesmo assim, montamos dois fundos e uma política de desenvolvimento com os recursos”.</p>    
		]]>
		</description>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Eduardo Campos defende blindagem de recursos]]></title>
			<author><![CDATA[seminário pré-sal]]></author>
		<link>http://www.dzai.com.br/presal/blog/presal?tv_pos_id=46241</link>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 18:15:00 GMT</pubDate>
		<description>
		<![CDATA[
		<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 10"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 10"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Cditec%5CCONFIG%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml>  <w:WordDocument>   <w:View>Normal</w:View>   <w:Zoom>0</w:Zoom>   <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone>   <w:Compatibility>    <w:BreakWrappedTables/>    <w:SnapToGridInCell/>    <w:WrapTextWithPunct/>    <w:UseAsianBreakRules/>   </w:Compatibility>   <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>  </w:WordDocument> </xml><![endif]--><style> <!--  /* Style Definitions */  p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal 	{mso-style-parent:""; 	margin:0cm; 	margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:12.0pt; 	font-family:"Times New Roman"; 	mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 	{size:612.0pt 792.0pt; 	margin:70.85pt 3.0cm 70.85pt 3.0cm; 	mso-header-margin:36.0pt; 	mso-footer-margin:36.0pt; 	mso-paper-source:0;} div.Section1 	{page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style>  /* Style Definitions */  table.MsoNormalTable 	{mso-style-name:"Tabela normal"; 	mso-tstyle-rowband-size:0; 	mso-tstyle-colband-size:0; 	mso-style-noshow:yes; 	mso-style-parent:""; 	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; 	mso-para-margin:0cm; 	mso-para-margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:10.0pt; 	font-family:"Times New Roman";} </style> <![endif]-->    <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">O governador de Pernambuco Eduardo Campos afirmou nesta quarta-feira que o pré-sal é um assunto bom, que não deve ser visto como um tema negativo para ser debatido. “Não podemos nos dividir com algo que com certeza será a alavanca de afirmação brasileira no exterior, em outro patamar, como fizemos no passado, no período pós-guerra”. Segundo ele, o país deve sofrer uma nova inserção no mundo, que o deixe como importante ator no cenário internacional.</p>  <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><o:p>&nbsp;</o:p></p>  <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Ainda temos um país extremamente desequilibrado economicamente e socialmente. Governos passados já fizeram muito, mas ainda temos muito o que fazer. “O país que vai abrigar uma das 10 maiores reservas de petróleo não pode ter os desequilíbrios regionais, isso não precisa explicar”. Para o governador baiano, os recursos dos royalties não podem ser usados na máquina pública, a serviço de governo A ou B. “Temos que blindá-lo para que seja deixado a serviço da educação, do ensino médio”.</p>    
		]]>
		</description>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Governador da Bahia Jaques Wagner pede diálogo para entendimento sobre pré-sal]]></title>
			<author><![CDATA[seminário pré-sal]]></author>
		<link>http://www.dzai.com.br/presal/blog/presal?tv_pos_id=46239</link>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 17:53:38 GMT</pubDate>
		<description>
		<![CDATA[
		<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 10"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 10"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Cditec%5CCONFIG%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml>  <w:WordDocument>   <w:View>Normal</w:View>   <w:Zoom>0</w:Zoom>   <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone>   <w:Compatibility>    <w:BreakWrappedTables/>    <w:SnapToGridInCell/>    <w:WrapTextWithPunct/>    <w:UseAsianBreakRules/>   </w:Compatibility>   <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>  </w:WordDocument> </xml><![endif]--><style> <!--  /* Style Definitions */  p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal 	{mso-style-parent:""; 	margin:0cm; 	margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:12.0pt; 	font-family:"Times New Roman"; 	mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 	{size:612.0pt 792.0pt; 	margin:70.85pt 3.0cm 70.85pt 3.0cm; 	mso-header-margin:36.0pt; 	mso-footer-margin:36.0pt; 	mso-paper-source:0;} div.Section1 	{page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style>  /* Style Definitions */  table.MsoNormalTable 	{mso-style-name:"Tabela normal"; 	mso-tstyle-rowband-size:0; 	mso-tstyle-colband-size:0; 	mso-style-noshow:yes; 	mso-style-parent:""; 	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; 	mso-para-margin:0cm; 	mso-para-margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:10.0pt; 	font-family:"Times New Roman";} </style> <![endif]-->    <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Em seu discurso no painel A Distribuição dos Dividendos do Pré-sal, válido pelo Seminário Pré-sal e o Futuro do Brasil, o governador da Bahia Jaques Wagner propôs que imprensa, deputados, senadores e governadores promovessem um amplo diálogo envolvendo o pré-sal. </p>  <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><o:p>&nbsp;</o:p></p>  <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">O governador declarou que todos têm suas convicções, mas elas devem permitir a abertura para a democracia. Wagner pediu que o debate do Marco Regulatório fosse mais producente para a sociedade. “Pelo amor de Deus, não vamos entrar numa dicotomia”, afirmou referindo-se aos debates anteriores realizados no seminário.</p>    
		]]>
		</description>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Casagrande diz que desafio é conciliar economia com petróleo e pouco carbono]]></title>
			<author><![CDATA[seminário pré-sal]]></author>
		<link>http://www.dzai.com.br/presal/blog/presal?tv_pos_id=46251</link>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 17:33:40 GMT</pubDate>
		<description>
		<![CDATA[
		<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 10"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 10"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Cditec%5CCONFIG%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml>  <w:WordDocument>   <w:View>Normal</w:View>   <w:Zoom>0</w:Zoom>   <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone>   <w:Compatibility>    <w:BreakWrappedTables/>    <w:SnapToGridInCell/>    <w:WrapTextWithPunct/>    <w:UseAsianBreakRules/>   </w:Compatibility>   <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>  </w:WordDocument> </xml><![endif]--><style> <!--  /* Style Definitions */  p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal 	{mso-style-parent:""; 	margin:0cm; 	margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:12.0pt; 	font-family:"Times New Roman"; 	mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 	{size:612.0pt 792.0pt; 	margin:70.85pt 3.0cm 70.85pt 3.0cm; 	mso-header-margin:36.0pt; 	mso-footer-margin:36.0pt; 	mso-paper-source:0;} div.Section1 	{page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style>  /* Style Definitions */  table.MsoNormalTable 	{mso-style-name:"Tabela normal"; 	mso-tstyle-rowband-size:0; 	mso-tstyle-colband-size:0; 	mso-style-noshow:yes; 	mso-style-parent:""; 	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; 	mso-para-margin:0cm; 	mso-para-margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:10.0pt; 	font-family:"Times New Roman";} </style> <![endif]-->    <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">“Desde o alimento até nossas atividades diárias requerem a participação da energia”. Foi assim que o senador Renato Casagrande, presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA) do Senado Federal abriu sua participação no Seminário Pré-sal e O Futuro do Brasil.</p>  <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><o:p>&nbsp;</o:p></p>  <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Para Casagrande, o debate sobre energia acaba despertando muita curiosidade. Ele também falou do paradigma envolvendo o petróleo e a busca por energias não poluentes. “O Brasil é uma potência ambiental, tem metade de suas florestas preservadas, uma grande área ensolarada. Como as instituições públicas devem administrar uma situação aparentemente contraditória?”.</p>  <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><o:p>&nbsp;</o:p></p>  <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">O senador lançou o questionamento de como seria possível uma economia com baixa participação do carbono e utilização do petróleo.<span style="">&nbsp; </span>Para ele, o atual modelo de desenvolvimento é “fracassado”. Cerca de 83% da energia que move a sociedade moderna é fóssil, lembrou o parlamentar. </p>    
		]]>
		</description>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Antônio Palocci: “Maldição do petróleo nada mais é que a má administração da riqueza”]]></title>
			<author><![CDATA[seminário pré-sal]]></author>
		<link>http://www.dzai.com.br/presal/blog/presal?tv_pos_id=46235</link>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 16:53:59 GMT</pubDate>
		<description>
		<![CDATA[
		<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 10"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 10"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Cditec%5CCONFIG%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml>  <w:WordDocument>   <w:View>Normal</w:View>   <w:Zoom>0</w:Zoom>   <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone>   <w:Compatibility>    <w:BreakWrappedTables/>    <w:SnapToGridInCell/>    <w:WrapTextWithPunct/>    <w:UseAsianBreakRules/>   </w:Compatibility>   <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>  </w:WordDocument> </xml><![endif]--><style> <!--  /* Style Definitions */  p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal 	{mso-style-parent:""; 	margin:0cm; 	margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:12.0pt; 	font-family:"Times New Roman"; 	mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 	{size:612.0pt 792.0pt; 	margin:70.85pt 3.0cm 70.85pt 3.0cm; 	mso-header-margin:36.0pt; 	mso-footer-margin:36.0pt; 	mso-paper-source:0;} div.Section1 	{page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style>  /* Style Definitions */  table.MsoNormalTable 	{mso-style-name:"Tabela normal"; 	mso-tstyle-rowband-size:0; 	mso-tstyle-colband-size:0; 	mso-style-noshow:yes; 	mso-style-parent:""; 	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; 	mso-para-margin:0cm; 	mso-para-margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:10.0pt; 	font-family:"Times New Roman";} </style> <![endif]-->    <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><o:p>&nbsp;</o:p>O deputado federal Antonio Palocci (PT-SP) afirmou nesta quarta-feira (23) que não há modelo certou ou errado para regular a exploração do petróleo, e sim que há modelos que funcionam ou não. Em seu discurso no Seminário Pré-sal e O Futuro do Brasil, o ex-ministro da Fazenda afirmou acreditar que o modelo atual até o presente momento funcionou bem, mas não serve para a nova realidade e defendeu a adoção de um novo modelo.</p>  <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="">&nbsp;</span></p>  <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Palocci classificou o que chamou de as três maiores riquezas do país, que são a moeda forte, as reservas naturais e a energia do país. Ele exemplificou citando as classificações das agências de risco que colocam o Brasil como país com Grau de Investimento, a Amazônia e as fontes de energia provenientes das hidrelétricas, a recente descoberta do pré-sal e o país deter a tecnologia na produção do etanol, superior inclusive ao produzido nos Estados Unidos em termos de baixa emissão de carbono. </p>  <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><o:p>&nbsp;</o:p></p>  <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Em contrapartida, Palocci alertou para o risco da riqueza aferida no país ser gasta em curto prazo. Para ele, o Brasil não pode consumir os recursos finitos como o petróleo de forma imediata e impor às gerações futuras a dívida de uma exploração indevida. “O pré-sal deve ser gerido como uma poupança a longo prazo, não só pelas questões ambientais, como também por motivos fiscais e cambiais”. Segundo o parlamentar, os recursos devem ser prolongados o máximo possível para que o futuro impacto de sua escassez seja absorvido ao longo de décadas. “Maldição do petróleo nada mais é que a mal administração da riqueza”, resumiu Palocci.</p>    
		]]>
		</description>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Arlindo Chinaglia diz que segurança energética de qualquer país “fala mais alto que qualquer interesse municipal ou regional”]]></title>
			<author><![CDATA[seminário pré-sal]]></author>
		<link>http://www.dzai.com.br/presal/blog/presal?tv_pos_id=46249</link>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 16:31:28 GMT</pubDate>
		<description>
		<![CDATA[
		<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 10"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 10"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Cditec%5CCONFIG%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml>  <w:WordDocument>   <w:View>Normal</w:View>   <w:Zoom>0</w:Zoom>   <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone>   <w:Compatibility>    <w:BreakWrappedTables/>    <w:SnapToGridInCell/>    <w:WrapTextWithPunct/>    <w:UseAsianBreakRules/>   </w:Compatibility>   <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>  </w:WordDocument> </xml><![endif]--><style> <!--  /* Style Definitions */  p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal 	{mso-style-parent:""; 	margin:0cm; 	margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:12.0pt; 	font-family:"Times New Roman"; 	mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 	{size:612.0pt 792.0pt; 	margin:70.85pt 3.0cm 70.85pt 3.0cm; 	mso-header-margin:36.0pt; 	mso-footer-margin:36.0pt; 	mso-paper-source:0;} div.Section1 	{page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style>  /* Style Definitions */  table.MsoNormalTable 	{mso-style-name:"Tabela normal"; 	mso-tstyle-rowband-size:0; 	mso-tstyle-colband-size:0; 	mso-style-noshow:yes; 	mso-style-parent:""; 	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; 	mso-para-margin:0cm; 	mso-para-margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:10.0pt; 	font-family:"Times New Roman";} </style> <![endif]-->    <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Em sua participação no Seminário Pré-Sal e o Futuro do Brasil, o deputado federal Arlindo Chinaglia (PT-SP) afirmou que a riqueza na camada pré-sal pode ser ainda maior que a imaginada. Ele defendeu a criação da Petrosal como operadora única no sistema. “A importância geopolítica do petróleo dispensa comentários, mas não dispensa a lembrança, até porque há guerras por causa dele, mesmo quando travestidas de defensoras da democracia. Cerca de 70 % do petróleo mundial está na mão do Estado”, afirmou.</p>  <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><o:p>&nbsp;</o:p></p>  <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Chinaglia explicou que o debate sobre o Novo Marco Regulatório é a maior responsabilidade da Câmara dos Deputados no processo. “Nós temos que trabalhar para que haja maior contemplação para resolver os problemas sociais do povo brasileiro, esse sim o dono do petróleo”. </p>  <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><o:p>&nbsp;</o:p></p>  <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Defensor do sistema de partilha, o deputado afirmou ainda que “a segurança energética de qualquer país fala mais alto que qualquer interesse municipal ou regional”. Chinaglia destacou que o debate não pode ficar circunscrito ao Congresso Nacional. “A participação popular vai nos ajudar a encontrar o melhor caminho”. Por fim, ele parabenizou os Diários Associados pela iniciativa. “Isso cria condições para as pessoas se informarem e mais pessoas participarem”.</p>    
		]]>
		</description>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Petrosal não deve ser confundida com a ANP, afirma Arnaldo Jardim]]></title>
			<author><![CDATA[seminário pré-sal]]></author>
		<link>http://www.dzai.com.br/presal/blog/presal?tv_pos_id=46224</link>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 13:55:00 GMT</pubDate>
		<description>
		<![CDATA[
		<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 10"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 10"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Cditec%5CCONFIG%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml>  <w:WordDocument>   <w:View>Normal</w:View>   <w:Zoom>0</w:Zoom>   <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone>   <w:Compatibility>    <w:BreakWrappedTables/>    <w:SnapToGridInCell/>    <w:WrapTextWithPunct/>    <w:UseAsianBreakRules/>   </w:Compatibility>   <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>  </w:WordDocument> </xml><![endif]--><style> <!--  /* Style Definitions */  p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal 	{mso-style-parent:""; 	margin:0cm; 	margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:12.0pt; 	font-family:"Times New Roman"; 	mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 	{size:612.0pt 792.0pt; 	margin:70.85pt 3.0cm 70.85pt 3.0cm; 	mso-header-margin:35.4pt; 	mso-footer-margin:35.4pt; 	mso-paper-source:0;} div.Section1 	{page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style>  /* Style Definitions */  table.MsoNormalTable 	{mso-style-name:"Tabela normal"; 	mso-tstyle-rowband-size:0; 	mso-tstyle-colband-size:0; 	mso-style-noshow:yes; 	mso-style-parent:""; 	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; 	mso-para-margin:0cm; 	mso-para-margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:10.0pt; 	font-family:"Times New Roman";} </style> <![endif]-->    <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Durante a apresentação do painel A Contribuição da Câmara dos Deputados ao Novo Marco Regulatório, pelo Seminário Pré-sal e O Futuro do Brasil, o deputado Federal Arnaldo Jardim (PPS-SP) declarou que o país deve ter uma visão estratégica no desenvolvimento da matriz energética. Segundo o parlamentar, os biocombustíveis devem ter parcela ampliada. “Precisamos manter o foco nessas alternativas e o pré-sal deve nos preparar para novo momento, para as mudanças climáticas e busca de novas energias renováveis”.</p>  <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><o:p>&nbsp;</o:p></p>  <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Jardim defendeu que o conceito de partilha deve conviver com o modelo de concessões. Ele ainda destacou a necessidade de um fundo de capitalização da Petrobras e a correta delimitação de competência da nova estatal. “As competências da Petrosal devem ser estabelecidas, para que ela não se confunda com ANP. A capitalização deve acontecer já, a fim de permitir que a Petrobras possa fazer frente aos desafios e responsabilidades que virão dela como única operadora da exploração do pré-sal. E essas aplicações devem ser focadas em educação, ciência e tecnologia. Devemos ser muito rigorosos nessa fiscalização”.</p>
		]]>
		</description>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Para Lobão, riqueza do petróleo deve servir ao povo brasileiro]]></title>
			<author><![CDATA[seminário pré-sal]]></author>
		<link>http://www.dzai.com.br/presal/blog/presal?tv_pos_id=46222</link>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 13:18:00 GMT</pubDate>
		<description>
		<![CDATA[
		<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 10"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 10"><b style=""><span style="font-size: 16pt;"><o:p></o:p></span></b>  <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><o:p></o:p>Ao comentar o projeto de lei que tramita no Congresso Nacional para a criação do Fundo Social, o ministro das Minas e Energia Edison Lobão explicou que a riqueza oriunda da produção de petróleo pertence ao povo brasileiro e a ele deve servir.</p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> <br></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">“É fundamental que ao governo saber gerir os recursos para o povo, ao contrário de outros países onde isso não aconteceu e causou um descontrole da moeda”. O ministro afirmou que está certo que isso será entendido e acontecerá em prol da nação brasileira.</p>    
		]]>
		</description>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Lobão: “Acabou o tempo de pires da mão”]]></title>
			<author><![CDATA[seminário pré-sal]]></author>
		<link>http://www.dzai.com.br/presal/blog/presal?tv_pos_id=46220</link>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 12:58:00 GMT</pubDate>
		<description>
		<![CDATA[
		<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 10"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 10"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Cditec%5CCONFIG%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml>  <w:WordDocument>   <w:View>Normal</w:View>   <w:Zoom>0</w:Zoom>   <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone>   <w:Compatibility>    <w:BreakWrappedTables/>    <w:SnapToGridInCell/>    <w:WrapTextWithPunct/>    <w:UseAsianBreakRules/>   </w:Compatibility>   <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>  </w:WordDocument> </xml><![endif]--><style> <!--  /* Style Definitions */  p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal 	{mso-style-parent:""; 	margin:0cm; 	margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:12.0pt; 	font-family:"Times New Roman"; 	mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} h1 	{mso-margin-top-alt:auto; 	margin-right:0cm; 	mso-margin-bottom-alt:auto; 	margin-left:0cm; 	mso-pagination:widow-orphan; 	mso-outline-level:1; 	font-size:24.0pt; 	font-family:"Times New Roman";} @page Section1 	{size:612.0pt 792.0pt; 	margin:70.85pt 3.0cm 70.85pt 3.0cm; 	mso-header-margin:36.0pt; 	mso-footer-margin:36.0pt; 	mso-paper-source:0;} div.Section1 	{page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style>  /* Style Definitions */  table.MsoNormalTable 	{mso-style-name:"Tabela normal"; 	mso-tstyle-rowband-size:0; 	mso-tstyle-colband-size:0; 	mso-style-noshow:yes; 	mso-style-parent:""; 	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; 	mso-para-margin:0cm; 	mso-para-margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:10.0pt; 	font-family:"Times New Roman";} </style> <![endif]-->  <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Foi aberto por volta das 10h30 desta quarta-feira (23/9), em Brasília, o segundo e último dia do Seminário Pré-Sal e o Futuro do Brasil. O evento é promovido pelos Diários Associados, por meio dos jornais Correio Braziliense e Estado de Minas, com o patrocínio da Petrobras e do Ministério das Minas e Energia.</p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">  <br></p>  <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Os trabalhos foram iniciados pelo presidente do Condomínio dos Diários Associados, Álvaro Teixeira da Costa. O primeiro convidado a palestrar foi Edison Lobão, ministro das Minas e Energia. Ele fez um histórico da dívida externa brasileira e os tempos atuais com a perspectiva do país se tornar um grande produtor de petróleo. “Acabou aquele tempo de pires da mão, quando inspetores do FMI viviam em Brasília”. </p>    
		]]>
		</description>
		</item>
		<item>
