<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="taovc" -->
<rss version="2.0" 
     xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
	 xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" 
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

<channel>
    <category>MyPage - Dzai</category>
    <description>Maria Vitoria - Repórter da Revista do Correio. <a href=</description>
    <copyright>UAI - Nenhum outro é tão você. Todos os direitos reservados</copyright>
    <title>MyPage - Maria Vitoria</title>
    <image>
        <url>http://www.uai.com.br/UAI/imgs/logomarca.png</url>
        <link>http://www.dzai.com.br/sadio</link>
        <title>MyPage - Maria Vitoria</title>
    </image>
    <language>pt-br</language>
    <link>http://www.dzai.com.br/sadio</link>

	
	
	    <item>
		    <title><![CDATA[Campanha Femama]]></title>
			<author><![CDATA[Maria Vitoria Silva]]></author>
			<link>http://www.dzai.com.br/sadio/video/playvideo?tv_vid_id=14855</link>
			<description><![CDATA[
			Duração: 00:00:29.6<br />
			Descrição: Campanha Femama
			]]></description>
		</item>
	
	
	
	
	    <item>
		    <title><![CDATA[Protetor solar]]></title>
			<author><![CDATA[Maria Vitoria Silva]]></author>
			<link>http://www.dzai.com.br/sadio/podcast/playpodcast?tv_aud_id=14899</link>
			<description><![CDATA[
			Duração: 00:08:06.9<br />
			Descrição: Entrevista com o dermatologista Marcus Maia			
			]]></description>
		</item>
	    <item>
		    <title><![CDATA[Mulheres sem direitos]]></title>
			<author><![CDATA[Maria Vitoria Silva]]></author>
			<link>http://www.dzai.com.br/sadio/podcast/playpodcast?tv_aud_id=10948</link>
			<description><![CDATA[
			Duração: 00:02:38.1<br />
			Descrição: Entrevista com a advogada Antonieta Barbosa			
			]]></description>
		</item>
  	
	
	    <item>
		    <title><![CDATA[Pais desconhecem anorexia e bulimia]]></title>
			<author><![CDATA[Maria Vitoria Silva]]></author>
			<link>http://www.dzai.com.br/sadio/blog/saudeparatodos</link>
			<description><![CDATA[
			<img src="http://www.dzai.com.br/tv/avatar?a=/18/18781"/>
		    <font size="3"><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;">Pais e mães nem sempre percebem que os filhos adolescentes sofrem de bulimia ou anorexia.  <br><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"></span><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;">Um estudo realizado no Departamento de Psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) sobre os distúrbios alimentares mostrou que os pais não sabem o significado de anorexia e bulimia. <br><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"></span><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;">E quando o filho ou a filha apresentam distúrbio alimentar, eles se sentem culpados e impotentes para resolver a situação. <br><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"></span><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;">De acordo com os pesquisadores Cybele Ribeiro Espíndola e Sérgio Luís Blay, as distorções envolvem ainda pessimismo dos pais em relação à recuperação do paciente portador de anorexia nervosa e subestimação da doença. Por vezes, segundo autores, os sentimentos são contraditórios.  <br><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"></span><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;">As conclusões estão na edição de junho da <a href="http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0034-89102009005000035&amp;lng=pt&amp;nrm=iso&amp;tlng=pt"><font size="4">Revista de Saúde Pública</font></a>.</span><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"></span><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"></font> <br>
			]]></description>
		</item>
	    <item>
		    <title><![CDATA[Vegetarianos possuem menor risco de câncer]]></title>
			<author><![CDATA[Maria Vitoria Silva]]></author>
			<link>http://www.dzai.com.br/sadio/blog/saudeparatodos</link>
			<description><![CDATA[
			<img src="http://www.dzai.com.br/tv/avatar?a=/18/18781"/>
		      <br>  <br><font size="3"><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;">Os riscos de os vegetarianos desenvolverem câncer é 12% menor em relação ao dos consumidores de carne.&nbsp; Pesquisas anteriores mostram a ligação entre o consumo de grande quantidade de carne vermelha ou processada com uma taxa mais elevada de câncer no estômago. O novo estudo, envolvendo 61 mil&nbsp; pessoas durante 12 anos, confirma haver menor risco de câncer de estômago e de bexiga entre as pessoas que só comem vegetais.&nbsp; Mas, a principal diferença foi nos casos de câncer no sangue - tais como leucemia e linfoma não-Hodgkin. Nesses casos, o risco da doença é 45%&nbsp; menor em vegetarianos do que entre os consumidores de carne.   <br><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"></span><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;">O estudo está publicado na edição de julho <a href="http://www.nature.com/bjc/journal/v101/n1/full/6605098a.html"><font size="5">British Journal of Cancer</font></a> (texto em inglês).   <br><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"></span><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;">"È preciso necessário realizar mais pesquisas para confirmar estes resultados e encontrar as causas para as diferenças", afirma Tim Key, autor do estudo do Centro de Pesquisa da Unidade de Epidemiologia da Universidade de Oxford, na Grã-Bretanha.   <br><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"></span><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;">O estudo investigou 20 diferentes tipos de câncer. Foi constatado que as diferenças de risco independem de outros fatores, tais como fumo, consumo de álcool e obesidade, os quais podem aumentar os riscos de uma pessoa desenvolver câncer. </span><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"></span><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"></font>  <br>
			]]></description>
		</item>
	    <item>
		    <title><![CDATA[Paracetamol em doses menores]]></title>
			<author><![CDATA[Maria Vitoria Silva]]></author>
			<link>http://www.dzai.com.br/sadio/blog/saudeparatodos</link>
			<description><![CDATA[
			<img src="http://www.dzai.com.br/tv/avatar?a=/18/18781"/>
		      <br>  <br><font size="3"><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;">A morte do cantor Michael Jackson chamou a atenção para&nbsp; o uso excessivo de remédios, problema comum a todos. Hoje, surge um novo alerta.  <br><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"></span><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;">As doses máximas diárias recomendadas de analgésicos que contêm paracetamol devem ser reduzidas de 4.000 miligramas para 2.600 miligramas. A dosagem alta traz danos à saúde. </span><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;">A recomendação é do comitê de médicos-consultores do FDA, o órgão máximo de fiscalização de medicamentos nos Estados Unidos.  <br><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"></span><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;">No Brasil, a recomendação máxima é de 4.000 miligramas em 24 horas, de acordo com a bula do Tylenol, um analgésico a base de paracetamol. </span><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;">"Acho que precisamos transmitir a mensagem de que existe um problema com esse medicamento", afirmou Winifred A. Landis, membro do painel.</span><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;">O FDA não é obrigado a seguir a recomendação do comitê de especialistas, mas costuma fazê-lo.</span></font>  <br>  <br>
			]]></description>
		</item>
	    <item>
		    <title><![CDATA[Diet, light ou zero]]></title>
			<author><![CDATA[Maria Vitoria Silva]]></author>
			<link>http://www.dzai.com.br/sadio/blog/saudeparatodos</link>
			<description><![CDATA[
			<img src="http://www.dzai.com.br/tv/avatar?a=/18/18781"/>
		    <font size="3"><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;">É <span style="font-weight: bold;">diet</span>, <span style="font-weight: bold;">light</span> ou <span style="font-weight: bold;">zero</span>. Qual o alimento certo para quem possui colesterol alto. Ou quem precisa emagrecer. Na variedade de ofertas expostas nas gôndolas dos supermercados, o consumidor fica sem saber o que levar para casa.</span><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;">As nutricionistas Isabela Cardoso Pimentel e Camila Gracia dão dicas para ajudar na hora da escolha do tipo de alimento.</span><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;">O alimento <span style="font-weight: bold;">diet</span> é formulado com modificações especiais para se adequar a diferentes dietas ou indivíduos com necessidades metabólicas específicas. Nessa categoria estão os alimentos com restrição e/ou isenção de nutrientes (carboidratos, proteínas, gorduras e sódio), alimentos para controle do peso e, especificamente, alimentos para dietas de ingestão controlada de açúcares, como por exemplo, dietas para portadores de diabetes.</span><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;">O termo <span style="font-weight: bold;">light</span> indica diferenças na composição de um produto em comparação a um produto tradicional. Um alimento é considerado light quando apresenta redução mínima de 25% das calorias ou de algum nutriente em relação ao original, como por exemplo, gordura. Alguns pães são considerados light pelo seu teor reduzido de gorduras e não, necessariamente, de calorias.</span><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;">O <span style="font-weight: bold;">zero</span> foi o último a integrar os termos empregados em embalagens de alimentos. O nome zero indica que o alimento apresenta restrição ou isenção de algum nutriente em comparação com a versão tradicional. Se a isenção for de açúcares, o produto ainda deve apresentar valor calórico reduzido. Um caso de alimento zero são os refrigerantes, que são isentos de açúcar e possuem muito menos calorias em comparação ao produto original.</span><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"></font> <br>
			]]></description>
		</item>
	    <item>
		    <title><![CDATA[Reposição hormonal, mais riscos do que benefícios]]></title>
			<author><![CDATA[Maria Vitoria Silva]]></author>
			<link>http://www.dzai.com.br/sadio/blog/saudeparatodos</link>
			<description><![CDATA[
			<img src="http://www.dzai.com.br/tv/avatar?a=/18/18781"/>
		    <font size="3"><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;">Amigo, a partir de hoje este blog contará com um colaborador fixo: o neurologista <span style="font-weight: bold;">Ricardo Teixeira</span>. Ele deixará um bilhete todas às segundas-feiras, ou quando for necessário, falando sobre medicina e saúde. No primeiro recado, ele trata de um tema bem polêmico.</span><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"></font><div style="text-align: center;"><font style="font-weight: bold;" size="4"><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;">Pesquisa confirma que a terapia de reposição </span></font><font size="4"><br style="font-weight: bold;"></font><font style="font-weight: bold;" size="4"><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;">hormonal traz mais riscos do que benefícios</span></font><font size="4">  <br><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"></font></div><font size="3"><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-weight: bold;">Ricardo Teixeira* </span>  <br>  <br>  <br></span></font><div style="text-align: center;"><font size="3"><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><img src="http://www.dzai.com.br/static/user//18/18781/9f1966087bb3fd95a5be8f7c2c10242a.jpg"></span></font>  <br>  <br>Arquivo pessoal<br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"></span></font></div><font size="3"><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-style: italic;">Um estudo publicado pelo <span style="font-weight: bold;">American Journal of Epidemiology</span> confirma pesquisas anteriores de que a terapia de reposição hormonal, apesar de poder reduzir os sintomas de menopausa, não traz vantagens à saúde da mulher. Já são muitas evidências de que o uso prolongado desse tipo de tratamento, além de não proteger a mulher da doença coronariana, aumenta o risco de derrame cerebral, trombose nas veias e câncer de mama.  <br><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;">&nbsp;</span><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-style: italic;"><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-style: italic;">Ainda pairava no ar a suspeita de que se a terapia de reposição hormonal fosse iniciada em fases mais precoces na transição para a menopausa, os benefícios seriam maiores. Entretanto o presente estudo deu certo banho de água fria nessa hipótese. Quando se comparou as mulheres que iniciaram a terapia de reposição hormonal mais tardiamente com as que iniciaram precocemente, não houve diferença na incidência de doença coronariana, derrame cerebral ou trombose venosa. Além disso, houve até mesmo uma leve tendência ao aumento de câncer de mama entre as mulheres que iniciaram a terapia mais precocemente.  <br>  <br>&nbsp;</span><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-style: italic;"><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-style: italic;">Esses são resultados do desdobramento do mesmo estudo que, ainda em 2002, fez com que as indicações de terapia de reposição hormonal diminuíssem drasticamente após a demonstração de seus riscos numa população de milhares de mulheres. Essas indicações estão cada vez mais restritas, posição atualmente consensual nos quatro cantos do mundo.</span><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-style: italic;"><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-style: italic;"><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;">&nbsp;</span><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"></font><div style="text-align: center;"><font style="color: rgb(255, 0, 0);" size="4"><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;">RECOMENDAÇÕES PARA O USO DA</span>  <br></font><font style="color: rgb(255, 0, 0);" size="4"><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;">TERAPIA DE REPOSIÇÃO HORMONAL (TRH)</span></font>  <br><div style="text-align: left;">  <br></div></div><font size="3"><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 0, 0);">1- A TRH só deve ser indicada se os sintomas de menopausa forem moderados a severos;</span><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 0, 0);"><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 0, 0);">2- As mulheres devem avaliar cuidadosamente os potenciais riscos e benefícios da TRH;</span><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 0, 0);"><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 0, 0);">3- Os hormônios devem ser usados na mínima dose e pelo menor tempo possível;</span><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 0, 0);"><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 0, 0);">4- A TRH não deve ser utilizada para a prevenção de doenças cardiovasculares ou demência;</span><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 0, 0);"><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 0, 0);">5- A mulher em uso de TRH deve ser clinicamente reavaliada a cada 3-6 meses ou pelo menos anualmente.</span><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 0, 0);"><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-weight: bold;">* Ricardo Teixeira é neurologista clínico</span><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"></font>  <br>
			]]></description>
		</item>
	    <item>
		    <title><![CDATA[Remédio para câncer de pele também ameniza rugas]]></title>
			<author><![CDATA[Maria Vitoria Silva]]></author>
			<link>http://www.dzai.com.br/sadio/blog/saudeparatodos</link>
			<description><![CDATA[
			<img src="http://www.dzai.com.br/tv/avatar?a=/18/18781"/>
		    <font size="3"><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;">Um medicamento bastante conhecido e barato,&nbsp; o fluorouraci, também é eficaz como cosmético. É o que revela a dermatologista <span style="font-weight: bold;">Patrícia Damasco</span>, em um artigo para o blog.</span><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;">Um estudo recente feito por cientistas americanos demonstrou que um creme usado para tratar lesões pré-malignas da pele também reverte sinais de envelhecimento. Essa substância, conhecida por <span style="font-weight: bold;">fluorouracil</span>, que no Brasil é vendido com o nome de Efurix, é uma medicação usada há algum tempo para o tratamento de lesões cutâneas pré-cancerígenas e alguns tipos de câncer de pele. </span><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;">A pesquisa publicada na revista científica <span style="font-weight: bold; font-style: italic;">Archives of Dermatology</span>, foi feita com 21 voluntários com queratoses actínicas (doença de pele pré-cancerígena) e pele danificada pela exposição solar. Os pacientes eram orientados a aplicar um creme com fluorouracil duas vezes ao dia por duas semanas e eram reavaliados após 22 semanas do tratamento. O estudo verificou melhora significativa da pele, com remoção de manchas pré-cancerígenas, redução das lesões causadas pelo sol, além de aumento da quantidade de procolágeno, o que foi confirmado por biópsia da pele. Apesar da sensibilidade da pele durante o tratamento, 89% dos voluntários disseram que fariam o tratamento novamente.</span><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;">Mas, apesar de ser uma medicação com custo relativamente baixo, se comparado a tratamentos com laser e peelings químicos, o seu uso com finalidade exclusivamente cosmética não é tão indicado. Durante o tratamento a pele fica muito sensível, avermelhada, até mesmo com feridas. Como qualquer medicamento, é necessária indicação e supervisão médicas.</span><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"></font> <br>
			]]></description>
		</item>
	    <item>
		    <title><![CDATA[Droga certeira para o câncer renal]]></title>
			<author><![CDATA[Maria Vitoria Silva]]></author>
			<link>http://www.dzai.com.br/sadio/blog/saudeparatodos</link>
			<description><![CDATA[
			<img src="http://www.dzai.com.br/tv/avatar?a=/18/18781"/>
		     <br> <br><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;">A terapia-alvo é o futuro do tratamento para vários tipos de câncer. O brasileiro passa a contar, a partir de agora, com novo medicamento para o tratamento do câncer renal avançado.</span><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;">É o everolimo,&nbsp; aprovada esta semana pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. </span><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;">O remédio atua como inibidor da proteína intracelular mTOR, que age diretamente na proliferação das células cancerígenas e por isso é considerada um dos novos alvos da ciência para o tratamento do câncer.</span><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;">O estudo <span style="font-weight: bold;">Record-01 </span>mostra que o everolimo é capaz de reduzir em 67% o risco de progressão da doença ou morte, dobrando o tempo que o paciente fica com o tumor sob controle. </span><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;">O seu efeito anti-tumoral vem sendo estudado também em outros tipos de tumores como mama, pulmão, linfoma, tumor neuroendócrino, entre outros.</span><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"> <br>
			]]></description>
		</item>
	    <item>
		    <title><![CDATA[Centenário de uma doença atual]]></title>
			<author><![CDATA[Maria Vitoria Silva]]></author>
			<link>http://www.dzai.com.br/sadio/blog/saudeparatodos</link>
			<description><![CDATA[
			<img src="http://www.dzai.com.br/tv/avatar?a=/18/18781"/>
		    <font size="3"><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;">Amigos, hoje recebi um texto do companheiro Edmilson Silva, jornalista da Fundação Oswaldo Cruz. Ele divulga um fato importante para a pesquisa médica brasileira: o centenário da descoberta da doença de Chagas. </span><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;">Segundo informa Edmilson, a Fiocruz elaborou um calendário especial de eventos para 2009. As comemorações incluem a inauguração de uma exposição, que pretende resgatar a história do estudo da doença, e até uma expedição para revisitar os locais que marcaram a descoberta, em Minas Gerais. Outro evento importante será o Simpósio Internacional do Centenário da Descoberta da Doença de Chagas, que será realizado de 8 a 10 de julho, no Rio de Janeiro. <br><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"></span><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;">Durante o simpósio, ainda, será lançada a cartilha "Carlos Chagas: a ciência para combater doenças tropicais", sobre as características da doença, seu impacto social, o processo científico que levou à sua descrição e perspectivas futuras de combate, além do trabalho e da vida de Carlos Chagas. Disponível em português e espanhol, a cartilha é direcionada ao público.</span><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;">Segundo o professor e médico J.C. Lane, da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, a descoberta pode ser centenária, mas o problema continua bem atual. "Cerca de dezoito milhões de pessoas sofrem com a doença de Chagas. Destes, aproximadamente um terço terá complicações fatais cardíacas ou sofrerá a dilatação do esôfago ou do intestino grosso. As estatísticas não são exatas, mas essa doença encurta a vida de mais pessoas do que a malária, a lepra e a leishmaniose juntas."</span><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;">Para conferir a programação do centenário, clique <a style="color: rgb(102, 0, 204);" href="http://www.chagas100.icict.fiocruz.br"><font size="5">aqui</font></a>.&nbsp; </span><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"></span><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"></font> <br>
			]]></description>
		</item>
	    <item>
		    <title><![CDATA[Muito além da beleza]]></title>
			<author><![CDATA[Maria Vitoria Silva]]></author>
			<link>http://www.dzai.com.br/sadio/blog/saudeparatodos</link>
			<description><![CDATA[
			<img src="http://www.dzai.com.br/tv/avatar?a=/18/18781"/>
